Bedragen x € 1.000 | |||||
Ontwikkeling Algemene reserve | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Algemene reserve (stand per 1/1) | 20.857 | 24.842 | 24.697 | 21.561 | 21.605 |
Stortingen: | |||||
Verrekening meerjarenperspectief begroting 2023 | 4.787 | ||||
Verrekening meerjarenperspectief begroting 2024 | 2.100 | 1.700 | 500 | ||
Verrekening meerjarenperspectief perspectiefnota 2025 | 1.200 | 1.100 | 900 | ||
Verrekening meerjarenperspectief begroting 2025 | 3.800 | 3.500 | 3.000 | ||
Voorlopig rekeningresultaat 2024 | 3.721 | ||||
Totaal stortingen | 14.408 | 6.400 | 4.600 | 900 | - |
Onttrekkingen: | |||||
Verrekening meerjarenperspectief perspectiefnota 2023 | -800 | ||||
Voorstellen begroting 2023 | -848 | -760 | |||
Aanmeldingen perspectiefnota 2024 | -50 | 50 | 50 | ||
Verrekening meerjarenperspectief perspectiefnota 2024 | -200 | -2.300 | -1.800 | ||
Voorstellen programmabegroting 2024 | -1.406 | ||||
Perspectiefnota 2025: | |||||
Aanmeldingen | -4.728 | -1.291 | |||
Inzet 10% vrij aanwendbare reserve | -626 | ||||
Storting reserve kapitaallasten | -4.329 | ||||
Verrekening meerjarenperspectief | -2.300 | ||||
Amendement | -31 | ||||
Programmabegroting 2025-2028: | |||||
Inzet 10% vrij aanwendbare reserve | -851 | -1.459 | -1.016 | ||
Storting reserve kapitaallasten | 4.736 | -5.816 | |||
Verrekening meerjarenperspectief | -1.200 | ||||
Amendementen Programmabegroting 2025-2028: | |||||
Aanmeldingen | -1.067 | -160 | -100 | ||
Inzet 10% vrij aanwendbare reserve | 127 | 170 | 203 | ||
Verrekening meerjarenperspectief | -200 | -400 | -400 | -600 | |
Totaal onttrekkingen | -10.423 | -7.011 | -9.355 | -2.613 | - |
Perspectiefnota 2026: | |||||
Incidentele aanmeldingen | - | - | - | - | |
Inzet 10% vrij aanwendbare reserve | -334 | -381 | -543 | ||
Verrekeningen meerjarenperspectief | 800 | 2.000 | 2.300 | 900 | |
Totaal mutaties AR Perspectiefnota 2026 | - | 466 | 1.619 | 1.757 | 900 |
Stand per 31 december | 24.842 | 24.697 | 21.561 | 21.605 | 22.505 |
Mutaties algemene reserve - stortingen
Bij de jaarrekening 2024 is sprake van een voorlopige resultaatbestemming van ruim € 3,7 miljoen ten gunste van de algemene reserve. Ook zijn de reservemutaties hieronder weergegeven.
Claims/onttrekkingen aan de algemene reserve zetten we apart in een bestemmingsreserve om zo duidelijk in beeld te hebben wat de algemene reserve van De Fryske Marren is. Een specificatie van de verrekening tussen de reserve onderhanden werk en de algemene reserve is verwerkt in bijlage 1 reserves en voorzieningen.
Mutaties algemene reserve - onttrekkingen
Ook de reservemutaties tot en met de programmabegroting 2025 zijn op dezelfde wijze gerubriceerd als de stortingen. De verrekeningen meerjarenperspectief zijn bij eerdere P&C-documenten nodig geweest om sluitende meerjarenperspectieven te kunnen presenteren. Ook de aanmeldingen en de inzet 10% vrij aanwendbare reserve uit eerdere P&C-documenten zijn hier opgenomen.
Mutaties algemene reserve - perspectiefnota 2026
In de algemene reserve zijn naast de inzet 10% vrij aanwendbare reserve (zie 5.5) ook de verrekeningen meerjarenperspectief verwerkt.
De totale algemene reserve bestaat uit de vrije algemene reserve en de reserve weerstandsvermogen. Op basis van de nota risico's, weerstandsvermogen en kengetallen is bij de jaarrekening 2024 een benodigd weerstandsvermogen berekend van € 8 miljoen.
De totale algemene reserve geeft het volgende beeld:
Bedragen x € 1.000 | |||||
Algemene reserves | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Vrije algemene reserve | 16.842 | 16.697 | 13.561 | 13.605 | 14.505 |
Weerstandsvermogen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Totaal algemene reserves | 24.842 | 24.697 | 21.561 | 21.605 | 22.505 |