Bedrag x € 1.000 | |||||
Nr. | Gehonoreerde aanmelding | Begroting 2026 | MJB 2027 | MJB 2028 | MJB 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Programma 1. Bestuur en organisatie | |||||
1 | Bijdrage Veiligheidsregio Fryslân | 174 | 174 | 174 | 174 |
2 | Budget verkiezingen * | 74 | - | - | - |
3 | Verkiezingen gemeenteraad (griffie) * | 30 | - | - | - |
4 | Piek verstrekken reisdocumenten * | -16 | -39 | -68 | - |
5 | Fries taalbeleid | 29 | 29 | 29 | 29 |
Programma 2. Ruimte | |||||
6 | Vervanging verzinkbare palen Joure | 11 | 21 | 21 | 21 |
7 | Aanschaf elektrische fiets- en voetgangerspont | 6 | 12 | 12 | 12 |
8 | Regelanalist omgevingsplan | 97 | 97 | 97 | 97 |
9 | Administratieve ondersteuning Grondbank | 134 | 134 | 134 | 134 |
10 | Backoffice buitendienst | 112 | 112 | 112 | 112 |
11 | Meerjarenplan oeverconstructies vaarwegen 2026-2029 | 58 | 133 | 257 | 353 |
12 | Formatie onderhoud begraafplaatsen | 70 | 70 | 70 | 70 |
13 | Verhoging dotatie planmatig onderhoud vastgoed | 303 | 303 | 303 | 303 |
14 | Formatie verduurzaming gemeentelijk vastgoed | - | - | - | - |
15 | Verhoging begrotingssubsidie St. tot Behoud van Rijksmonumenten (BRM) | 50 | 50 | 50 | 50 |
16 | Realisatie doorfietsroute Joure-Sneek | 33 | 66 | 66 | 66 |
17 | Grootschalig onderhoud pont Langweer * | 125 | - | - | - |
18 | Actualisatie omgevingsvisie * | 50 | 50 | - | - |
19 | Vergunningverlener omgevingswet * | 250 | - | - | - |
20 | Lemmer Waterfront * | 100 | 50 | 50 | - |
Programma 3. Economie | |||||
21 | Vervangen steiger Vuurtorenweg Lemmer | 3 | 6 | 6 | 6 |
Programma 4. Leefbaarheid en onderwijs | |||||
22 | Brûsplak | 8 | 8 | 8 | 8 |
23 | Uitvoering beleidsplan bibliotheken ** | 150 | 150 | 150 | 150 |
24 | Herijking beleidskader huurtarieven binnensportaccommodaties | 80 | 110 | 110 | 110 |
25 | Uitvoeringsplan onderwijshuisvesting (IHP) | 115 | 148 | 409 | 687 |
26 | Uitvoering gemeentelijk sport- en beweegbeleid * | 125 | - | - | - |
27 | Verhogen subsidies culturele instellingen * | 90 | - | - | - |
Programma 5. Sociaal domein | |||||
28 | Beschut werk ** | 11 | 20 | 29 | 40 |
29 | Kosten Jeugdhulp (waarvan 2 jaar €1,5 miljoen incidenteel) * | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
30 | Fryske regiovisie Jeugdhulp | 81 | 81 | 81 | 81 |
31 | Regie en ondersteuning voor inwoners maatsch. participatie | 213 | 213 | 213 | 213 |
Programma 9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||||
5 | Fries taalbeleid | 65 | 65 | 65 | 65 |
32 | Functioneel beheer werkplek en werkplek software | 98 | 98 | 98 | 98 |
33 | Versterking security | 60 | 60 | 60 | 60 |
34 | Functionaris gegevensbescherming (FG) | 37 | 37 | 37 | 37 |
35 | Geo-specialist Omgevingswet | 98 | 98 | 98 | 98 |
36 | Uitbreiding HR | 107 | 107 | 107 | 107 |
37 | Budget werving en selectie * | 120 | 120 | - | - |
38 | Uitbreiding Openbare Orde en Veiligheid | 107 | 107 | 107 | 107 |
39 | Budget leren en ontwikkelen * | 150 | 150 | - | - |
40 | Formatie-uitbreiding Paspoort uitvoeringsregeling Nederland (PuN) | 139 | 139 | 139 | 139 |
41 | Uitvoeringsprogramma dienstverlening * | 75 | - | - | - |
Totaal | 6.622 | 5.979 | 4.524 | 4.927 | |
Waarvan ten laste van de Algemene reserve (incidenteel)* | 2.673 | 1.831 | -18 | - | |
Waarvan ten laste van de exploitatie (structureel) | 3.949 | 4.148 | 4.542 | 4.927 |
**Uitvoering beleidsplan bibliotheken: er zijn middelen door het rijk toegezegd voor de zorgplicht voor de jaren 2027 en verder. Op het moment dat deze gelden via een circulaire worden toegekend, wordt € 150.000 van deze middelen geoormerkt voor bibliotheekwerk. Vervolgens kunnen dan de gehonoreerde middelen vrijvallen in het financieel perspectief.